產品概述
自粘聚合物改性瀝青防水卷材(以下簡稱N 類)是以SBS 等合成橡膠,
◎特殊配方和獨有制造工藝,使其具有冷施工,不動用明火,不使用粘接劑,對環境無污染等特點;
◎聚酯氈抗拉強度高,延伸率大,對基層收縮、開裂、變形適應性強;
◎以 SBS 改性瀝青做涂覆材料,耐高低溫性能好,滿足防水層外露的需要;
◎粘結性能好,卷材接縫自身粘接與卷材壽命同步;
◎卷材下表面的自粘橡膠瀝青有規則的條狀涂覆,使其與基層條粘結,具有獨特功能:
◎形成排蒸汽通道,平衡基層蒸汽壓力,避免防水層起鼓;
◎在基層收縮、開裂、變形時,可以避免防水層與基層滿粘帶來的防水層“零延伸”現象造成的開裂。
產品特點
優質道路瀝青及增粘劑作為基料。以聚酯膜(PET)、聚乙烯膜 (PE)、鋁箔或涂硅隔離膜為上表面材料,下表面覆以涂硅隔離膜為防粘層而制成的自粘聚合物改性瀝青無胎基防水卷材。
自粘聚合物改性瀝青聚酯胎防水卷材(以下簡稱 PY 類)是以長絲聚酯氈為胎基,以增粘聚合物改性瀝青為浸涂材料。上表面覆以聚乙烯膜、細砂、頁巖、鋁箔或隔離膜為隔離層,下表面覆涂硅隔離膜為防粘層而制成的自粘聚合物改性瀝青聚酯胎防水卷材。
寬幅自粘預鋪聚酯胎防水卷材(以下簡稱預鋪 PY 類)是以瀝青基聚酯胎防水卷材為主體材料(添加功能助劑),兩面涂覆自粘層,并附可剝離的涂硅膜作為隔離材料而制成的自粘防水卷材。
寬幅自粘高分子預鋪防水卷材(以下簡稱預鋪 P 類)是以乙烯 - 乙酸乙烯(EVA)、高密度聚乙烯(HDPE)均質片為主體材料,表面涂蓋“自粘層”。再覆以涂硅隔離膜制成的高分子自粘防水卷材。根據工程需要, 可以在高分子層上復合土工織物,加強卷材的強度。寬幅濕鋪聚酯胎防水卷材是以瀝青基聚酯胎防水卷材為主體材料(添加功能助劑),單面或雙面涂覆自粘層。并用可剝離的涂硅膜作為隔離材料而制成的濕鋪防水卷材。
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 符合 GB23441-2009 標準
N 類主要物理力學性能
序號 | 項目 | 指標 | |||||
PE | PET | D | |||||
I | II | I | II | ||||
1 |
拉伸性能 | 拉力(N/50mm) ≥ | 150 | 200 | 150 | 200 | - |
******拉力時延伸率(%) ≥ | 200 | 30 | - | ||||
瀝青斷裂延伸率(%) ≥ | 250 | 150 | 450 | ||||
拉伸時現象 | 拉伸過程中,在膜斷裂前無 瀝青涂蓋層與膜分離現象 | - | |||||
2 | 釘桿撕裂強度(N)≥ | 60 | 110 | 30 | 40 | - | |
3 | 耐熱性 | 70℃滑動不超過 2mm -20 | |||||
4 | 低溫柔性(℃) | -30 | -20 | -30 | -20 | ||
無裂紋 | |||||||
5 | 不透水性(30min) | 0.2Mpa,120min 不透水 | - | ||||
6 | 剝離強度 (N/mm) ≥ | 卷材與卷材 | 1.0 | ||||
卷材與鋁板 | 1.5 | ||||||
7 | 釘桿水密性 | 通過 | |||||
8 | 滲油性(張數) ≤ | 2 | |||||
9 | 持粘性(min)≥ | 20 | |||||
10 |
熱老化 | 拉力保持率(%) ≥ | 80 | - | |||
******拉力時延伸率(%) ≥ | 200 | 30 | 400(瀝青層斷裂延 伸率) | ||||
低溫柔性(℃) | -18 | -28 | -18 | -28 | -18 | ||
無裂縫 | |||||||
剝離強度 卷材與鋁板(N/mm) ≥ | 1.5 | ||||||
11 | 熱穩定性 | 外 觀 ≤ | 無起鼓、皺褶、滑動、流淌 | ||||
尺寸變化率(%) ≤ | 2 |
PY 類主要物理力學性能
序號 | 項目 | 指標 | |||
I | II | ||||
1 | 可溶物含量 (g/m2) ≥ | 2.0mm | 1300 | - | |
3.0mm | 2100 | ||||
4.0mm | 2900 | ||||
2 |
拉伸性能 | 拉力(N/50mm)≥ | 2.0mm | 350 | - |
3.0mm | 450 | 600 | |||
4.0mm | 450 | 800 | |||
******拉力時延伸率 (%) ≥ | 30 | 40 | |||
3 | 耐熱性 | 70℃無滑動、流淌、滴落 | |||
4 | 低溫柔性(℃) | -20 | -30 | ||
無裂紋 | |||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,120min 不透水 | |||
6 | 剝離強度 (N/mm) ≥ | 卷材與卷材 | 1.0 | ||
卷材與鋁板 | 1.5 | ||||
7 | 釘桿水密性 | 通過 | |||
8 | 滲油性(張數) ≤ | 2 | |||
9 | 持粘性 (min) ≥ | 15 | |||
10 |
熱老化 | ******拉力時延伸率 (%) ≥ | 30 | 40 | |
低溫柔性(℃) | -18 | -28 | |||
無裂紋 | |||||
剝離強度 卷材與鋁材(N/mm) ≥ | 1.5 | ||||
尺寸穩定性(%) ≤ | 1.5 | 1.0 | |||
11 | 自粘瀝青再剝離強度(N/mm) ≥ | 1.5 |
執行:《預鋪防水卷材》標準 符合( GB/T23457-2017)
序號 | 項 目 | 指 標 | |||
P | PY | R | |||
1 | 可溶物含量(g/m2) ≥ | - | 2900 | - | |
2 |
拉伸性能 | 拉力 (N/50mm) ≥ | 600 | 800 | 350 |
拉伸強度 /Mpa ≥ | 16 | - | 9 | ||
膜斷裂伸長率(%) ≥ | 400 | - | 300 | ||
******拉力時伸長率(%) ≥ | - | 40 | - | ||
拉伸時現象 | 膠層與主體材料或胎基無分離現象 | ||||
3 | 釘桿撕裂強度(N) ≥ | 400 | 200 | 130 | |
4 | 彈性恢復率 /% ≥ | - | - | 80 | |
5 | 抗穿強度 /N ≥ | 350 | 550 | 100 | |
6 | 抗沖擊性能 (0.5kg.m) | 無滲漏 | |||
7 | 抗靜態荷載 | 20kg,無滲透 | |||
8 | 耐熱性 | 80℃ ,2h 無位移、 流淌、滴落 | 70℃ ,2h 無位移、 流淌、滴落 | 100℃ ,2h 無位 移、流淌、滴落 | |
9 | 低溫彎折性 | 主體材料-35℃, 無裂紋 | - | 主體材料-35℃, 無裂紋 | |
10 | 低溫柔性 | 膠層 -25℃,無 裂紋 | -20℃,無裂紋 | - | |
11 | 滲油性(張數)≤ | 1 | 2 | 1 | |
12 | 抗竄水性(水力梯度) | 0.8Mpa/35mm,4h 不竄水 | |||
13 | 不透水性(0.3Mpa,120min) | 不透水 | |||
14 |
與后澆混凝土剝離強度 /(N/mm) | 無處理 ≥ | 1.5 | 1.5 | 0.8, 內聚破壞 |
浸水處理 ≥ | 1.0 | 1.0 | 0.5, 內聚破壞 | ||
泥沙污染表面 ≥ | 1.0 | 1.0 | 0.5, 內聚破壞 | ||
紫外線老化 ≥ | 1.0 | 1.0 | 0.5, 內聚破壞 | ||
熱處理 ≥ | 1.0 | 1.0 | 0.5, 內聚破壞 | ||
15 | 與后澆混凝土剝離強度 (N/mm) ≥ | 1.0 | 1.0 | 0.5, 內聚破壞 | |
16 | 卷材與卷材剝離強度(搭接邊)/(N/ mm) | 無處理 ≥ | 0.8 | -0.8 | 0.6 |
浸水處理 ≥ | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
執行:《濕鋪防水卷材》標準 符合( GB/T35467-2017)
序號 | 項 目 | 指 標 | |||
H | E | PY | |||
1 | 可溶物含量(g/m2) ≥ | - | 2100 | ||
2 |
拉伸性能 | 拉力 (N/50mm) ≥ | 300 | 200 | 500 |
******拉力時伸長率(%) ≥ | 50 | 180 | 30 | ||
拉伸時現象 | 膠層與高分子膜或胎基無分離 | ||||
3 | 撕裂力 /N ≥ | 20 | 25 | 200 | |
4 | 耐熱性(70℃ ,2h) | 無流淌、滴落、滑移≤ 2mm | |||
5 | 低溫柔性 (-20℃ ) | 無裂紋 | |||
6 | 不透水性(0.3Mpa,120min) | 不透水 | |||
7 | 卷材與卷材剝離強度(搭接邊)/(N/ mm) | 無處理 ≥ | 1.0 | ||
浸水處理 ≥ | 0.8 | ||||
熱處理 ≥ | 0.8 | ||||
8 | 滲油性(張數) ≤ | 2 | |||
9 | 持粘性 /min ≥ | 30 | |||
10 | 與水泥砂漿剝離強度 /(N/mm) | 無處理 ≥ | 1.5 | ||
熱處理 ≥ | 1.0 | ||||
11 | 與水泥砂漿浸水后剝離強度 /(N/mm) | 1.5 | |||
12 |
熱老化(70℃, 168h) | 拉力保持率 /% ≥ | 90 | ||
伸長率保持率 /% ≥ | 80 | ||||
低溫柔性(-18℃) | 無裂紋 | ||||
13 | 尺寸變化 /% ≤ | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | |
14 | 熱穩定性 | 無起鼓、流淌高分子膜或胎基邊緣卷曲******不超過邊 長 1/4 |